PERFORACIÓN Y PILOTAJE > DIENTES ESCO
Sistema Cónico

![]() |
ETE | O.E.M | FIG | A | B | C | eº | KG |
18 | 1904 | 18 TL | 1 | 146 | 53 | 60 | 47 | 1,1 |
3929 | 18-LK | 4 | 35 | 14,5 | ||||
2949 | 18-PN | 3 | 53 | 14 | ||||
25 | 1942-T | 25 T | 1 | 180 | 82 | 90 | 65 | 2,6 |
441-P | WN-25 | 2 | 79 | 78 | 118 | 43 | 2,3 | |
2940 | 25/30-PN | 3 | 74 | 20 | ||||
3920 | 25/30-LK | 4 | 39 | 19 |

Súper-V

![]() |
![]() |
ETE | FIG | A | B | C | D | E | KG |
19 | 25 | V19-SYL | 1 | 165 | 63 | 13 | 81 | 2,3 | |
V23-PN | 2 | 52 | 0,05 | ||||||
833-V19 | 3 | 26,5 | 44 | 130 | 30 | 73 | 3 | ||
3895-V19 | 4 | 120 | 95 | 73 | 3,8 | ||||
23 | 30-32 | V23-SYL | 1 | 190 | 77 | 14 | 91 | 3,1 | |
V23-PN | 2 | 52 | 0,05 | ||||||
3895-V23 | 4 | 150 | 120 | 89 | 6 |
