PERFORACIÓN Y PILOTAJE > DIENTES

ETE | O.E.M. | A | B | C | D | KG |
1914-RS | 25-RC-10 | 94 | 110 | 267 | 62 | 5,4 |
1914-RC | 25-RC-12 | 92 | 102 | 305 | 86 | 5,9 |
1914-RD | 25-RC-12 | 93 | 110 | 317 | 54 | 6,6 |
5944 | 3861-25-RC | 280 | 135 | 90 | 13,5 | |
2939 | 25RC-PN | 105 | 19 | |||
3936 | 25RC-LKSR | 37 |
